
弊社保有の性別・都道府県・年齢別件数表を確認できます。
| コード | 都道府県 | 年代 |
|---|---|---|
| 00 | 全国 | 不詳 |
| 01 | 北海道 | 不詳 |
| 02 | 青森県 | 不詳 |
| 03 | 岩手県 | 不詳 |
| 04 | 宮城県 | 不詳 |
| 05 | 秋田県 | 不詳 |
| 06 | 山形県 | 不詳 |
| 07 | 福島県 | 不詳 |
| 08 | 茨城県 | 不詳 |
| 09 | 栃木県 | 不詳 |
| 10 | 群馬県 | 不詳 |
| 11 | 埼玉県 | 不詳 |
| 12 | 千葉県 | 不詳 |
| 13 | 東京都 | 不詳 |
| 14 | 神奈川県 | 不詳 |
| 15 | 新潟県 | 不詳 |
| 16 | 富山県 | 不詳 |
| 17 | 石川県 | 不詳 |
| 18 | 福井県 | 不詳 |
| 19 | 山梨県 | 不詳 |
| 20 | 長野県 | 不詳 |
| 21 | 岐阜県 | 不詳 |
| 22 | 静岡県 | 不詳 |
| 23 | 愛知県 | 不詳 |
| 24 | 三重県 | 不詳 |
| 25 | 滋賀県 | 不詳 |
| 26 | 京都府 | 不詳 |
| 27 | 大阪府 | 不詳 |
| 28 | 兵庫県 | 不詳 |
| 29 | 奈良県 | 不詳 |
| 30 | 和歌山県 | 不詳 |
| 31 | 鳥取県 | 不詳 |
| 32 | 島根県 | 不詳 |
| 33 | 岡山県 | 不詳 |
| 34 | 広島県 | 不詳 |
| 35 | 山口県 | 不詳 |
| 36 | 徳島県 | 不詳 |
| 37 | 香川県 | 不詳 |
| 38 | 愛媛県 | 不詳 |
| 39 | 高知県 | 不詳 |
| 40 | 福岡県 | 不詳 |
| 41 | 佐賀県 | 不詳 |
| 42 | 長崎県 | 不詳 |
| 43 | 熊本県 | 不詳 |
| 44 | 大分県 | 不詳 |
| 45 | 宮崎県 | 不詳 |
| 46 | 鹿児島県 | 不詳 |
| 47 | 沖縄県 | 不詳 |
※リストの内容・指定条件によって価格が異なる場合があります。詳しくは直接当社へお問い合わせ下さい。
※在庫に無いリストも仕入れ可能の場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい!
©FreeBusiness,co.ltd.
名簿を活用したマーケティング戦略は、フリービジネスへご相談ください。
大阪 info.osaka@fbss.co.jp