以下のリスト以外にも、有名高校のリストもございます。お気軽にお問い合せください。
★マークは、独自入手したリストのため特別価格となっております。
(単位:件)
| 学校コード | 学校名 | 高1 | 高2 | 高3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEL付 | 人数 | TEL付 | 人数 | TEL付 | 人数 | ||||||
| 山形県 | |||||||||||
| 06112D | 寒河江 | ★ 141 | ★ 173 | ||||||||
| 06114A | 谷地 | 122 | 114 | ||||||||
| 福島県 | |||||||||||
| 07111A | 安達 | ★ 150 | ★ 150 | ★ 127 | ★ 139 | ||||||
| 07157K | 湯本 | ★ 290 | ★ 324 | ||||||||
| 埼玉県 | |||||||||||
| 11101F | 浦和(県立) | ★ 89 | ★ 132 | ||||||||
| 千葉県 | |||||||||||
| 12530A | 千葉日本大学第一 | 60 | ★ 74 | ||||||||
| 東京都 | |||||||||||
| 13003G | 筑波大学附属 | ★ 100 | ★ 156 | ★中 92 | ★中 149 | ★ 95 | ★ 144 | ||||
| 13596J | 開成 | ★ 304 | ★ 274 | ★ 404 | |||||||
| 富山県 | |||||||||||
| 16101C | 泊 | 92 | 119 | ||||||||
| 16137D | 砺波工業 | ★ 108 | ★ 108 | ||||||||
| 静岡県 | |||||||||||
| 22127K | 富士宮北 | ★ 232 | ★ 232 | ★ 281 | ★ 281 | ||||||
| 22160A | 袋井 | ★ 188 | ★ 189 | ||||||||
| 22165B | 磐田南 | ★ 197 | ★ 204 | ||||||||
| 愛知県 | |||||||||||
| 23152F | 津島 | ★ 186 | ★ 230 | ★ 204 | ★ 244 | ||||||
| 23514J | 東海 | ★ 392 | ★ 392 | ★ 374 | ★ 375 | ||||||
| 京都府 | |||||||||||
| 26505F | 同志社 | ★ 4 | |||||||||
| 26507B | 東山 | ★ 1 | |||||||||
| 26509J | 洛星 | ★ 10 | |||||||||
| 26510B | 洛南 | ★ 8 | |||||||||
| 26511A | 立命館 | ★ 3 | |||||||||
| 26515C | 京都女子 | ★ 4 | |||||||||
| 26519F | 京都産業大学附属(旧:京都成安) | ★ 2 | |||||||||
| 26521H | 同志社女子 | ★ 6 | |||||||||
| 26524B | 平安女学院 | ★ 2 | |||||||||
| 26528E | 立命館宇治(旧:宇治学園) | ★ 1 | |||||||||
| 大阪府 | |||||||||||
| 27001G | 大阪教育大学教育学部附属天王寺 | ★ 2 | |||||||||
| 27002E | 大阪教育大学教育学部附属池田 | ★小 106 | ★小 106 | ★小 94 | ★小 94 | ★小 104 | ★小 104 | ||||
| 27144G | 高津 | ★ 7 | ★ 8 | ★ 2 | ★ 2 | ||||||
| 27156A | 天王寺 | ★ 16 | ★ 18 | ★ 21 | ★ 27 | ★ 5 | ★ 6 | ||||
| 27158G | 住吉 | ★ 10 | ★ 10 | ★ 10 | ★ 17 | ★ 7 | ★ 7 | ||||
| 27161G | 東住吉 | ★ 1 | |||||||||
| 27163C | 生野 | ★ 8 | ★ 9 | ★ 7 | ★ 10 | ||||||
| 27166H | 富田林 | ★ 11 | ★ 12 | ★ 1 | |||||||
| 27173A | 泉陽 | ★ 81 | ★ 88 | ★ 81 | ★ 115 | ★ 119 | ★ 119 | ||||
| 27174J | 三国丘 | ★ 111 | ★ 115 | ★ 93 | ★ 139 | ★ 105 | ★ 110 | ||||
| 27175G | 鳳 | ★ 59 | ★ 64 | ★ 40 | ★ 65 | ★ 56 | ★ 61 | ||||
| 27176E | 泉北 | ★ 1 | |||||||||
| 27182K | 和泉 | ★ 21 | ★ 27 | ★ 24 | ★ 34 | ★ 48 | ★ 54 | ||||
| 27183H | 岸和田 | ★ 85 | ★ 90 | ★ 86 | ★ 114 | ★ 96 | ★ 107 | ||||
| 27184F | 佐野 | ★ 1 | |||||||||
| 27320B | 堺市立堺 | ★ 1 | |||||||||
| 27324E | 懐風館 | ★ 1 | |||||||||
| 27501J | プール学院 | ★ 1 | |||||||||
| 27507H | 大阪学芸(旧:成器) | ★ 1 | |||||||||
| 27508F | 開明(旧:大阪貿易学院) | ★ 3 | |||||||||
| 27521C | 初芝 | ★ 2 | |||||||||
| 27522A | 関西大学第一 | ★ 13 | |||||||||
| 27524H | 桃山学院 | ★ 2 | |||||||||
| 27525F | 上宮 | ★ 1 | |||||||||
| 27526D | 浪速 | ★ 1 | |||||||||
| 27528A | 同志社香里 | ★ 5 | |||||||||
| 27529J | 高槻 | ★ 6 | |||||||||
| 27531A | 大阪星光学院 | ★ 8 | |||||||||
| 27532J | 梅花 | ★ 1 | |||||||||
| 27533G | 大阪女学院 | ★ 11 | |||||||||
| 27540K | 帝塚山学院 | ★ 1 | |||||||||
| 27544B | 四天王寺 | ★ 8 | |||||||||
| 27551E | 大阪薫英女学院(旧:薫英) | ★ 1 | |||||||||
| 27559A | 箕面自由学園 | ★ 36 | 46 | ★ 43 | |||||||
| 27560D | 関西大倉 | ★ 2 | |||||||||
| 27562A | 大阪産業大学附属 | ★ 1 | |||||||||
| 27565E | 近畿大学附属 | ★ 1 | |||||||||
| 27567A | 清風 | ★ 7 | |||||||||
| 27577J | 清風南海 | ★ 23 | ★ 24 | ★ 11 | ★ 11 | ★ 11 | ★ 11 | ||||
| 27579E | 金蘭千里 | ★ 4 | |||||||||
| 27580J | 清教学園 | ★ 1 | |||||||||
| 27582E | 関西創価 | ★ 2 | |||||||||
| 27585K | 追手門学院 | ★ 78 | ★小幼 140 | ★小 133 | |||||||
| 27590F | 初芝富田林 | ★ 1 | |||||||||
| 27593A | 大阪桐蔭 | ★ 2 | |||||||||
| 27595G | 千里国際学園高等部(旧:大阪国際文化) | ★ 1 | |||||||||
| 兵庫県 | |||||||||||
| 28189B | 姫路商業 | 161 | 188 | ||||||||
| 28502B | 甲南女子 | ★ 7 | |||||||||
| 28503A | 灘 | ★ 8 | |||||||||
| 28504J | 六甲学院(旧:六甲) | ★ 17 | |||||||||
| 28505G | 神戸海星女子学院 | ★ 4 | |||||||||
| 28509K | 啓明女学院 | ★ 7 | |||||||||
| 28512K | 親和女子 | ★ 13 | |||||||||
| 28519G | 滝川 | ★ 4 | |||||||||
| 28520A | 須磨学園(旧:須磨女子) | ★ 4 | |||||||||
| 28524C | 雲雀丘学園 | ★ 1 | |||||||||
| 28525A | 小林聖心女子学院 | ★ 2 | |||||||||
| 28528F | 関西学院高等部 | ★ 14 | |||||||||
| 28529D | 神戸女学院高等学部 | ★ 8 | |||||||||
| 28530H | 報徳学園 | ★ 5 | |||||||||
| 28531F | 仁川学院 | ★ 2 | |||||||||
| 28532D | 武庫川女子大学附属 | ★ 6 | |||||||||
| 28534A | 甲陽学院 | ★ 16 | |||||||||
| 28537E | 三田学園 | ★ 6 | |||||||||
| 28540E | 白陵 | ★ 20 | |||||||||
| 28543K | 賢明女子学院 | ★ 3 | |||||||||
| 28544H | 淳心学院 | ★ 4 | |||||||||
| 28550B | 滝川第二 | ★ 6 | |||||||||
| 奈良県 | |||||||||||
| 29502H | 帝塚山 | ★ 2 | |||||||||
| 29506A | 東大寺学園 | ★ 2 | |||||||||
| 29513C | 奈良学園 | ★ 2 | |||||||||
| 29515K | 西大和学園 | ★ 2 | |||||||||
| 岡山県 | |||||||||||
| 33129F | 西大寺 | ★ 151 | ★ 162 | ||||||||
| 33522D | 岡山白陵 | ★ 5 | |||||||||
| 33523B | 岡山 | ★ 1 | |||||||||
| 広島県 | |||||||||||
| 34501G | 修道 | ★ 2 | |||||||||
| 34509B | 広島女学院 | ★ 1 | |||||||||
| 34520C | 広島学院 | ★ 4 | |||||||||
| 34521A | 広島城北 | ★ 1 | |||||||||
| 香川県 | |||||||||||
| 37111E | 高松南 | ★ 155 | ★ 207 | ||||||||
| 37114K | 坂出 | ★ 300 | |||||||||
| 37123J | 琴平 | ★ 115 | ★ 150 | ★ 126 | ★ 161 | ||||||
| 山口県 | |||||||||||
| 35093B | 大島商船高専 | ★ 39 | ★ 39 | ★ 52 | ★ 61 | ||||||
| 宮崎県 | |||||||||||
| 45112G | 高鍋 | ★ 49 | ★ 66 | ||||||||
※リストの内容・指定条件によって価格が異なる場合があります。詳しくは直接当社へお問い合わせ下さい。
※在庫に無いリストも仕入れ可能の場合があります。お気軽にお問い合わせ下さい!
©FreeBusiness,co.ltd.
名簿を活用したマーケティング戦略は、正規の名簿業者フリービジネスへ御相談下さい。
名簿に関するあらゆる御相談はこちらへ info@fbss.co.jp