2010/07追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 42,515 42,515 1,125
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 22,452 22,452 497
個人 00429 教職員(短大・専門学校) 1,057 1,057 50
個人 00425 教職員(幼稚園) 2,630 2,630 76
個人 00426 教職員(小学校) 23,816 23,816 6,740
個人 00427 教職員(中学校) 14,963 14,963 3,710
個人 00428 教職員(高校) 17,359 17,359 1,868
個人 00430 教職員(大学) 4,419 4,419 485
個人 00511 弁護士(個人) 9,798 9,798 460
個人 00547 開業医(個人)医師データ 58,020 58,020 1,065
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 25,202 25,202 4
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 62,278 62,278 1,677
個人 00683 公務関係職員退職者データ 31,182 31,182 2,840
個人 00684 教職員退職者データ 11,661 11,661 7
個人 00743 大学卒業生名簿 583,526 667,643 221,634
個人 00780 看護婦・看護士名簿 32,564 32,564 3,657
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 272,517 272,517 4,140
個人 00810 勤務医データ 117,026 117,026 3,246
個人 00811 医師データ 172,831 172,831 5,343
個人 00826 歯科医師データ 44,778 44,778 195
個人 00858 教職員(養護学校) 2,427 2,427 447
個人 00889 大学生名簿(現役生) 2,251 2,251 336
個人 01178 獣医師データ 5,268 5,268 3,797
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 134,614 134,614 12,440
個人 01251 富裕者リスト2 169,507 169,507 8,911
個人 01280 新退職者データ2 4,415 4,415 2,844
個人 01291 FAX番号保持者(個人) H22版 9,458 9,458 6,575
個人 01293 ビジネスマンデータ H22版 318,578 318,578 122,589
個人 01294 ワーキングガールデータ H22版 68,070 68,070 27,879
個人 01295 携帯電話所有者 H22版 420,420 420,420 4,249
          0
合計ゴウケイ ######## ######## 448,886