2011/06追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 46,986 47,290 342
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 25,934 26,229 317
個人 00425 教職員(幼稚園) 2,630 2,931 301
個人 00426 教職員(小学校) 23,816 34,881 11,071
個人 00427 教職員(中学校) 14,963 21,959 6,997
個人 00428 教職員(高校) 17,356 25,600 8,280
個人 00429 教職員(短大・専門学校) 1,057 1,104 47
個人 00430 教職員(大学) 4,419 4,869 450
個人 00547 開業医(個人)医師データ 58,020 62,398 5,314
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 25,202 27,914 3,567
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 69,611 70,297 765
個人 00681 上場企業等退職者データ 59,694 61,130 1,403
個人 00683 公務関係職員退職者データ 31,182 40,354 9,173
個人 00684 教職員退職者データ 11,661 13,091 2,116
個人 00731 建築士 5,092 6,621 1,529
個人 00743 大学卒業生名簿 669,032 819,908 155,357
個人 00744 短大卒業生名簿 24,365 40,645 16,282
個人 00754 ゴルフ会員権購入者 465,620 471,802 7,562
個人 00780 看護婦・看護士名簿 37,037 37,072 35
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 338,192 344,187 5,995
個人 01251 富裕者リスト2 169,507 648,792 481,038
個人 01280 新退職者データ2 4,415 13,807 9,393
個人 01304 資格者データ 842 2,023 1,181
個人 00810 勤務医データ 117,026 130,238 14,087
個人 00811 医師データ 172,831 188,753 16,989
個人 00826 歯科医師データ 44,778 49,238 4,771
個人 00831 教職員(その他) 5,052 5,192 140
個人 00843 馬主名簿 1,560 1,861 588
個人 00858 教職員(養護学校) 2,429 4,545 2,116
個人 00889 大学生名簿(現役生) 862 1,487 626
個人 00932 ビジネスマンデータ9(大学卒業者のみ) 49,491 233,933 182,963
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 179,480 189,362 10,791
個人 01210 社会保険労務士 2,621 9,027 6,406
個人 01327 FAX番号保持者(個人) H23版 6,613 11,095 4,484
個人 01329 ビジネスマンデータ H23版 302,663 335,107 36,565
個人 01330 ワーキングガールデータ H23版 103,000 109,227 8,108
個人 01331 携帯電話所有者 H23版 118,806 186,236 67,565
個人 01332 Eメールアドレス保持者 PC(個人) 2011版 138,458 139,420 1,043
個人 01333 Eメールアドレス保持者 携帯(個人) 2011版 5,094 5,102 8
個人 01334 Eメールアドレス保持者 PC(勤務先) 2011版 3,524 2,858 812
法人 01211 学習塾一覧(近畿版) 6,836 7,061 272
          0
合計ゴウケイ ######## ######## 1,086,849