2014/08追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 54,999 56,196 2,425
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 32,770 32,988 938
個人 00425 教職員(幼稚園) 2,774 4,033 1,388
個人 00426 教職員(小学校) 33,613 58,829 32,217
個人 00427 教職員(中学校) 21,786 38,239 20,590
個人 00428 教職員(高校) 29,419 33,414 9,494
個人 00430 教職員(大学) 5,943 6,634 738
個人 00526 老人会データ 28,100 28,844 1,160
個人 00547 開業医(個人)医師データ 57,188 57,660 1,936
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 84,666 90,341 8,135
個人 00681 上場企業等退職者データ 67,110 67,370 291
個人 00683 公務関係職員退職者データ 42,825 43,584 1,749
個人 00684 教職員退職者データ 13,122 13,180 830
個人 00743 大学卒業生名簿 957,560 1,143,990 187,407
個人 00744 短大卒業生名簿 40,645 51,112 10,467
個人 00780 看護婦・看護士名簿 39,542 39,663 734
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 423,467 455,404 45,676
個人 01251 富裕者リスト2 2,140,038 2,196,615 438,892
個人 01280 新退職者データ2 31,407 34,860 7,225
個人 00810 勤務医データ 142,954 145,576 4,711
個人 00811 医師データ 207,222 210,746 7,904
個人 00858 教職員(支援学校) 3,960 5,200 1,863
個人 00889 大学生名簿(現役生) 4,597 5,439 1,799
個人 00895 薬剤師名簿 38,053 54,142 16,461
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 338,325 388,312 52,517
個人 01178 獣医師データ 12,411 13,288 1,575
個人 01180 看護婦等(病院勤務者)名簿2 275,472 286,081 21,674
個人 01355 携帯付き社会人データ 628,033 681,421 62,671
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 40,668 41,564 2,469
個人 01380 公務員データ2 385,446 394,399 18,124
個人 01381 富裕者リスト(同居家族) 3,454,800 4,228,840 878,344
個人 01427 ビジネスマンデータ H26版 179,385 340,287 340,287
個人 01428 ワーキングガールデータ H26版 50,117 144,653 144,653
個人 01429 携帯電話所有者 H26 250,978 290,324 290,324
個人 01430 独身データ H26版 4,790 36,135 36,135
法人 01364 FAX番号付き企業データ 349,684 350,316 661
          0
合計ゴウケイ 10,473,869 12,069,679 2,654,464