2017/01追加分特殊差分表
法人ホウジン個人コジン 特殊トクシュ番号バンゴウ 特殊トクシュメイ 更新前コウシンマエ件数ケンスウ 更新後コウシンゴ件数ケンスウ 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 59,036 55,618 1,398
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 34,361 31,409 675
個人 00425 教職員(幼稚園) 6,297 6,188 145
個人 00426 教職員(小学校) 78,596 76,383 331
個人 00427 教職員(中学校) 49,289 47,785 222
個人 00428 教職員(高校) 47,339 46,453 1,717
個人 00429 教職員(短大・専門学校) 1,252 1,171 1
個人 00430 教職員(大学) 9,711 9,505 673
個人 00547 開業医(個人)医師データ 62,163 56,249 1,689
個人 00548 開業歯科医(個人)歯科医師データ 32,137 29,386 1,589
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 106,310 93,088 3,023
個人 00743 大学卒業生名簿 1,469,278 1,493,777 32,923
個人 00780 看護師名簿 154,640 48,306 160
個人 00795 学生時代クラブをやっていた方 498,566 507,758 9,666
個人 00810 勤務医データ 170,025 175,477 6,664
個人 00811 医師データ 231,204 236,950 8,335
個人 00826 歯科医師データ 62,849 63,696 2,432
個人 00858 教職員(支援学校) 7,565 7,435 12
個人 00889 大学生名簿(現役生) 2,050 2,731 683
個人 00891 専門学生名簿(現役生) 48 50 2
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 473,518 473,211 5,668
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 440,015 386,998 14,287
個人 01280 新退職者データ2 63,264 63,378 117
個人 01355 携帯付き社会人データ 638,742 643,735 5,214
個人 01379 新上場企業勤務者(子会社含む) 420,950 420,092 593
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 412,498 413,586 5,902
個人 01438 富裕者リスト3 247,792 251,072 10,088
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 135,317 156,562 21,300
個人 01440 富裕者リスト(同居家族)2 523,136 234,980 20,393
個人 01446 携帯付き医師データ 3,150 3,729 624
個人 01447 携帯付き教職員データ 3,763 4,007 299
個人 01448 携帯付き公務員データ 16,608 16,774 188
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 981 1,032 60
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 16,869 17,562 743
個人 01486 外資系企業に勤めている方 32,619 33,376 763
個人 01488 携帯付同窓会名簿 74,475 79,907 5,448
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 202,780 205,371 4,049
個人 01491 自衛隊に勤めている方 33,895 34,695 872
個人 01492 ビジネスマンデータ H28版 82,982 175,691 95,496
個人 01493 ワーキングガールデータ H28版 111,930 143,814 35,344
個人 01494 携帯電話所有者 H28版 130,301 206,845 76,718
個人 01495 Eメールアドレス保持者 H28版 4,024,646 3,818,262 259
個人 01502 プラチナ同窓会データ(発行年H20以降の高校・大学同窓会) 7,063,207 7,387,515 334,366
個人 01505 Eメールアドレス保持者(so-net) 101,445 101,404 5
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(子会社含む) 8,935 8,963 29
個人 01526 農業従事者 104,674 106,131 2,728
法人ホウジン 01364 FAX番号バンゴウ企業キギョウデータ 104,674 106,131 974
          0
合計ゴウケイ 18,555,882 18,484,238 714,867