2019/06追加分特殊差分表
法人個人 特殊番号 特殊名 更新後件数 追加件数
個人 00345 幼稚園・保育園等勤務者名簿 58,461 6
個人 00349 エステサロン・美容院勤務者名簿 32,838 12
個人 00428 教職員(高校) 73,770 319
個人 00430 教職員(大学) 14,957 246
個人 00643 福祉関係勤務者名簿 112,905 70
個人 00743 大学卒業生名簿 1,864,002 58,626
個人 00744 短大卒業生名簿 59,917 6,270
個人 00811 医師データ 219,175 658
個人 00889 大学生名簿(現役生) 7,241 504
個人 00932 社会人データ(大学卒業者のみ) 510,321 1,607
個人 01180 看護師等(病院勤務者)名簿2 380,103 87
個人 01280 新退職者データ2 76,572 315
個人 01379 新上場企業勤務者(グループ会社含む) 1,376,124 405,011
個人 01380 公務員データ2(教職員除く) 235,692 1,340
個人 01439 独身データ(女子40歳以上) 283,397 4,816
個人 01445 日本に住んでる外国人の方 145,881 2,589
個人 01446 携帯付き医師データ 10,948 63
個人 01447 携帯付き教職員等(学校勤務者)データ 41,294 224
個人 01448 携帯付き公務員データ 30,539 125
個人 01452 携帯付き歯科医師データ 3,349 15
個人 01456 携帯付き看護師等(病院勤務者)名簿 32,684 95
個人 01457 携帯付き投資用マンション購入者 17,128 104
個人 01482 製薬会社に勤めている方 21,308 13
個人 01486 外資系企業に勤めている方 38,647 40
個人 01488 携帯付同窓会名簿 109,299 662
個人 01489 農業および農業関係企業に勤めている方 217,003 59
個人 01490 日本に住んでる中国人と思われる方 55,238 1,853
個人 01491 自衛隊に勤めている方 36,496 9
個人 01502 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北海道・東北 952,597 18,319
個人 01506 携帯付き上場企業勤務者(グループ会社含む)1 89,794 47,028
個人 01507 携帯付き薬剤師名簿(薬科大学・薬学部卒業者) 2,570 14
個人 01526 農業従事者 113,459 7
個人 01529 未上場企業勤務者(大手企業勤務者) 189,214 456
個人 01561 生命保険会社勤務者 27,157 163
個人 01562 損害保険会社勤務者 25,362 157
個人 01573 プラチナ同窓会データ(当社で電話付加したデータ) 637,270 2,570
個人 01583 携帯付物件名付投資マンション購入者(物件住所有) 12,555 74
個人 01591 携帯付資格教材購入者 22,311 34
個人 01604 教職員等(学校勤務者)名簿 667,278 565
個人 01606 高校・大学同窓会役員及び幹事名簿 4,008 106
個人 01610 携帯付き自衛隊勤務者 3,555 6
個人 01611 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 茨城・栃木・群馬・新潟・長野・山梨 954,004 1,066
個人 01612 携帯付き富裕者リスト1 158,799 1,051
個人 01632 携帯付き士業者名簿(弁護士・公認会計士・不動産鑑定士・税理士・社会保険労務士・行政書士) 2,662 14
個人 01634 ビジネスマンデータ H31版 168,069 7,274
個人 01635 ワーキングガールデータ H31版 36,310 2,354
個人 01636 携帯電話所有者 H31版 558,109 155,130
個人 01638 富裕者リスト5 3,402 658
個人 01640 携帯付き社会人データ2 144,536 9,719
個人 01649 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 一都三県+静岡 1,655,450 1,817
個人 01650 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 北陸3県・東海3県 869,224 9,011
個人 01651 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 近畿 1,342,865 1,169
個人 01652 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 中国・四国 1,315,515 247
個人 01653 プラチナ同窓会データ(自宅・携帯付き)発行年H20以降の高校・大学同窓会 九州+沖縄 930,469 168
個人 08959 携帯付資格教材購入者2 74,984 57
個人 08976 携帯付き富裕者リスト2 42,255 181
合計 17,069,072 745,153